![]() |
Поставки запасных частей |
|
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| Ковш | |
| Э4.15.02.000 сб | Ковш основной 1,45 куб. м |
| 12.204.1.000 -01 | Ковш перевертыш 1,45 куб.м |
| Э4.15.04.000 сб | Ковш 1,8 куб.м. |
| Э4.15.03.000 сб | Ковш 0,8 куб.м |
| Э4.15.05.000 сб | Ковш 1,5 куб.м. |
| Э4.23.01.003 сб | Зуб-рыхлитель |
| ЭО 5221.15.01.003 | Адаптор |
| ЭО5221.15.01.011 | Коронка |
| 33211.50.00.200сб | Нож левый |
| 33211.50.00.100сб | Нож правый |
| ЭО.5124А.59.06.007 | Палец |
| Э4.29.00.001 | Втулка |
| Гусеничная тележка | |
| Э4.01.01.020сб | Рама хода |
| ЭО.5124.01.05.000сб | Гусеница (комп.) |
| 12.216.0.000-0сб | Гусеница болотоходная (комп.) |
| Э4.01.05.001 | Башмак |
| 12.197.0.000.1 | Башмак болотоходный |
| У2.110.01.00.006-1 | Болт М20х1,5 |
| У2-110.01.01.007-1 | Гайка М20х1,5 |
| У1.110.01.01.001-1 | Звено левое |
| У1.110.01.01.002-1 | Звено правое |
| У2.110.01.01.003-1 | Втулка |
| У2.110.01 01 004-1 | Втулка замыкающая |
| У2.110.01.01.005-1 | Палец |
| Привод гусеницы | |
| Э4.01.17.100сб | Редуктор с г/м |
| Э4.01.17.100сб-1 | Редуктор без г/м |
| ЭО.5221.01.02.001 | Венец зубчатый |
| Э4.01.23.003сб | Каток опорный |
| ЭО 5124.01.23.200сб | Уплотнение |
| ЭО 5122.01.14.008 | Кольцо |
| ЭО 5120.01.14.005-5 | Втулка |
| Э4.01.14.002сб | Каток поддержив. |
| Э4.01.17.008сб | Тормоз |
| Э4.01.17.006 | Водило |
| Э4.01.17.001сб | Водило первой ступени |
| Э4.01.17.002сб | Водило второй ступени |
| Э4.01.17.003 сб | Водило третей ступени |
| Э4.01.17.033 | Шестерня |
| Э4.01.17.034 | Шестерня |
| Э4.01.17.035 | Шестерня |
| ЭО 5221.01.17.400сб | Уплотнение |
| Э4.01.17.005сб | Подшипник упорный |
| У2.110.02.00.004 | Палец замыкающий |
| У2 110.01.02.003 | Шайба замыкающая |
| У2 110.02.00.006 | Кольцо |
| Э4.01.02.001 | Болт |
| Э4.01.17.005 | Винт |
| Э4.01.00.006 | Шайба |
| ЭО 5221 01.17.402 | Кольцо |
| ЭО 5221 01.17.401 | Кольцо |
| Э4.01.23.002 | Болт |
| Э4 01.23 001 | Крышка |
| У4760.08.002сб | Шайба защитная |
| ЭО 5221.05.25.011 | Штуцер |
| Э4.05.30.016 | Пружина |
| Колесо натяжное с механизмом сдавания | |
| ЭО.5126.01.10.000cб | Колесо натяжное с механизмом сдавания |
| Э4.01.10.031.сб | Колесо направляющее |
| Э4.01.10.009 сб | Колесо направляющее в сборе |
| ЭО 5126.01.10.102 | Ось |
| ЭО 5122.01.10.113-1 | Крышка |
| ЭО 5123.01.10.107-6 | Втулка |
| ЭО 5122.01.10.106-2 | Крышка |
| ЭО 5123.01.10.111-6 | Втулка |
| ЭО.5221.01.10.600сб | Гидроцилиндр |
| Трубопроводы гусеничной тележки | |
| Э4.05.23.022сб-02 | Рукав |
| Э4.01.16.016сб | Трубопровод |
| Э4.01.16.021сб | Труба |
| ЭО.5126.01.16.040сб | Труба |
| ЭО.5126.01.1б.030сб | Труба |
| Э4.01.16.015сб | Труба |
| ЭО 5126.01.16.040сб-0 | Труба |
| Э4.01.16.014сб | Труба |
| Э4.05.23.021сб-1 | Рукав |
| Э4.01.16.017сб | Труба |
| Привод поворота платформы | |
| Э4.03.01.100сб-1 | Редуктор поворота платформы |
| Э4.03.01.000сб-1 | Редуктор без г/м |
| Э4.03.02.000сб-1 | Редуктор без г/м и тормоза |
| Э4.03.01.017 | Шестерня |
| Э4.03.01.008 | Вал выходной |
| Э4.03.01.005 сб | Корпус |
| Э4.03.01.011 | Корпус |
| Э4.03.01.013 | Корпус |
| Э4.03.01.002сб | Тормоз |
| 608.45.004сб | Диск |
| 608.45.046 | Диск |
| ЭО 5122.01.17.041 | Пружина тормоза |
| Э4.03.01.023 | Шайба |
| ЭО.5122.01.02.015 | Шайба стопорная |
| Э4.01.17.036 | Барабан |
| Э4.03.01.001сб | Водило нижнее |
| Э4.01.17.001сб | Водило верхнее |
| Э4.03.01.003сб | Крышка сальника |
| ЭО 5221.03.01.008 | Маслоотражатель |
| Э4.03.01.006 | Втулка |
| Э4.03.01.004сб | Втулка |
| Э4.03.02.001сб | Опора поворотная |
| Э4.01.01.050-1 | Опора (кольцо) |
| ГОСТ 7798-70 | Болт М24х2-8gх145.88.38ХС.016 |
| ГОСТ 7798-70 | Болт М24х2-8gх155.88.38ХС.016 |
| ЭО.5126.01.00.002 | Гайка М24х2-6Н |
| Э4.01.00.001 | Манжета |
| Э4.01.00.002(003) | Шнур капроновый |
| Пульт-кресло | |
| ЭО 5221.04.01.700сб | Рукав |
| Э4.04.01.003сб | Рукав |
| F 2001\SM80X | Кресло " Пилот" |
| Установка отопителя | |
| Э4.11.18.017сб | Котел |
| Э4.04.13.016сб | Отопитель |
| ТУ005.6016-87 | Рукав L=1500 |
| ТУ005.6016-87 | Рукав L=1300 |
| ТУ005.6016-87 | Рукав L=500 |
| Трубопроводы управления | |
| Э4.09.06.000сб | Гидроаппарат регулирующий |
| Э4.09.06.200сб | Гидроаппарат гидроцилиндров |
| Э4.09.06.400сб | Гидроаппарат гидромоторов |
| ЭО.5122А.04.23.000-1сб | Блок золотников |
| ЭО.5122А.04.28.000-1сб | Блок золотников |
| ЭО.5122.04.16.000с6 | Блок клапанов |
| 12.113.0.000-0 | Клапан обратный |
| ЭО 5122.09.14.000-1cб | Клапан обратный |
| ЭО 5221.09.17.250сб | Золотник тормозной |
| Э4.04.17.054сб | Коллектор |
| Э4.04.17.062сб | Коллектор |
| У4760.08.000сб | Центральный коллектор |
| Э4.05.23.020сб | Рукав |
| Э20.05.04.030сб-5 | Рукав |
| Э20.05.04.030сб-6 | Рукав |
| Э4.05.24.011сб | Трубопровод |
| Э4.05.24.009сб | Трубопровод |
| Э4.05.24.008сб | Трубопровод |
| Э4.09.17.090сб | Труба |
| Э4.09.17.010сб | Труба |
| Э4.09.17.020с6 | Труба |
| Э4.09.17.030сб | Труба |
| Э4.09.17.040сб | Труба |
| Э4.09.17.050сб | Труба |
| Э4.09.17.060сб | Труба |
| Э4.09.17.070сб | Труба |
| Э4.09 17.080сб | Труба |
| ЭО 5122.11.22.300сб-3А | Труба |
| ЭО 5122.11.22.400сб-3А | Труба |
| ЭО 5126.28.05.040сб | Труба |
| ЭО 5126.28.05.050сб | Труба |
| ЭО 5221.09.41.001 | Прокладка |
| Э4.11.01.100сб | Хомут |
| Э4.11.01.100сб-02 | Хомут 165Ц9Хр |
| ЭО 5221.11.01.003 | Рукав L=310 |
| 520.06.002-04 | Прокладка |
| 520.06.002-09 | Прокладка |
| ЭО 5122.11.22.002 | Рукав 40У16-7 L=600 |
| ЭО 5122.11.22.001 | Рукав 40У16-7 L=400 |
| ТУ.005.6016-87 | Рукав 40У58-7 L=210 |
| ТУ.005.6016-87 | Рукав 40У42-7 L=500 |
| Э4.09.06.003 | Пружина г/а регул. |
| Э4.09.06.004 | Пружина г/а регул. |
| Э4.09.06.013 | Пружина г/а г/ц |
| Э4.09.06.021 | Пружина г/а г/ц, г/м |
| ЭО 5124.11.09.302 | Шайба |
| ЭО 5221.05.25.011 | Штуцер |
| Установка блока баков. | |
| ЭО 5126.07.01.000-сбА | Блок баков |
| Э4.07.00.002сб | Фильтр заливной |
| Э4.07.00.010 | Накладка |
| ЭО 5221.07.00.300сб-А | Гидрозатвор |
| ЭО 5122.07.02.000сб-А | Датчик указателя уровня топлива |
| ЭО 5122.09.35.001 | Рукав L=3900 |
| ЭО 5122.09.35.002 | Рукав L=1200 |
| Э4.05.31.001 сб | Фильтр магистральный |
| Э4.05.31.006сб | Фильтр сетчатый |
| Э4.05.31.010сб | Фильтр основной |
| Установка подогревателя. | |
| Э4.11.18.001сб-1 | Подогреватель |
| Э4.11.18.017сб | Котел |
| 54.42.45сб | Свеча накаливания |
| ТУ005.6016-87 | Рукав 40У8-7 L=150 |
| ТУ005.6016-87 | Рукав 40У25-7 L=380 |
| 520.25.001сб | хомут |
| 520.25.001сб-08 | хомут |
| Управление дизелем. | |
| Э4.11.06.022 | Пружина |
| ГОСТ 2172-80 | Канат 2,5 L=4000 |
| ГОСТ 2172-80 | Канат 2,5 L=1500 |
| ГОСТ 2172-80 | Канат 2,5 L=2500 |
| Э4.11.06.009сб | Ролик |
| Э4.11.06.014сб | Ролик |
| Э4.11.06.007сб | Ролик |
| Э4.11.12.002сб | Трубопровод |
| Э4.11.12.003 | Крышка подшипника первичного вала |
| 236-1601203-Б2 | Вилка выключения сцепления |
| 236-1601215-Б | Валик вилки сцепления |
| 236-1601188-А2 | Пружина муфты выкл. |
| 111Г-2А-6 | Болт |
| 12.106.0.000-0сб | Сальник крышки подш. перв. вала |
| ГОСТ23360-78 | Шпонка 6х6-40 |
| 520.25.001сб-08 | Хомут |
| ЭО 5122.11.22.007А | Амортизатор |
| ЭО 5122.11.22.006А | Обойма |
| Э4.11.22.030 | Гайка |
| ЭО 5122.11.22.114А | Крючок |
| Э4.11.22.015сб | Патрубок |
| Э4.11.22.014сб-1 | Патрубок |
| Э4.11.22.026сб | Шторка |
| ЭО 5122.11.22.151-1А | Планка |
| ЭО 5122.11.22.108А | Пластина |
| ЭО 5122.11.22.009А | Нипель |
| ЭО 5122.11.22.008А | Амортизатор |
| Э4.11.22.018 | Втулка |
| Э4.11.22.013сб | Кожух вентилятора |
| Установка дизеля и насосов. | |
| Э4.11.08.000сб-8 | Редуктор раздат.без насосов |
| Э4.11.08.000сб-8 | Редуктор в к-те с насосами |
| ЭО.5221.11.08.101 | Вал-шестерня |
| Э4.11.08.025 | Шестерня |
| Э4.11.08.026 | Крышка |
| Э4.11.08.038 | Шестерня |
| Э4.11.08.037 | Шестерня |
| ЭО 5122.11.08.004-2 | Колесо-шестерня |
| ЭО 5122.11.08.109-1 | Шкив |
| Э4.09.17.094сб | Угольник |
| Э4.09.17.096сб | Угольник |
| ЭО 6121.07.08.004 | Патрубок |
| ЭО 5122.11.00.005 | Патрубок |
| 111Г-5-20А | Втулка распорная |
| 111Г-5-18А | Прокладка |
| 111Г-5-17А | Кронштейн |
| 111Г-5-22А | Втулка распорная |
| 111Г-17-6А | Стержень |
| ЭО.5122.11.20.008-1А | Втулка |
| ЭО.5122.11.20.009-1А | Втулка |
| ЭО.5221.11.08.100сб | Вал в сборе |
| Э4.11.08.018 | Шайба |
| ЭО 5221.01.17.018 | Прокладка |
| ЭО.5124.11.09.301 | Полумуфта |
| ЭО.5124.11.09.002 | Полумуфта |
| ЭО.5124.11.09.304 | Шайба стопорная |
| ЭО.5124.11.09.303 | Фланец |
| ЭО 5122.11.20.011А | Пластина |
| ЭО 5122.11.20.012А | Пластина |
| ЭО 5124.11.09.003 | Прокладка |
| ЭО 5124.11.09.004 | Палец |
| Э4.05.25.088сб | трубопровод |
| Э4.05.25.088.сб-01 | трубопровод |
| Э4.05.25.089сб | трубопровод |
| Э4.05.25.090сб | трубопровод |
| Э4.05.25.091сб | трубопровод |
| ЭО 5221.05.25.006 | тройник |
| ЭО 5221.05.25.008 | тройник |
| Э4.05.25.107 | штуцер |
| ЭО 5221.01.16.004 | проходник прямой |
| ЭО 5122.04.11.004 | колодка |
| Э4.05.24.020 | колодка |
| Э4.05.24.023 | накладка |
| Э4.05.25.086сб | кронштейн |
| Э4.05.24.004сб | трубопровод |
| ЭО 5221.05.25.004 | штуцер |
| ЭО 5221.11.01.001 | штуцер |
| 520.15.003-22 | кольцо уплотнительное |
| 520.15.004-18 | кольцо уплотнительное |
| П1.11.00.360сб | хомут |
| Э4.01.16.017 | штуцер |
| Э4.05.23.021сб | Рукав |
| Э4.05.25.101 | Заглушка |
| Э4.05.25.021 | Трубопровод |
| ЭО 5221.05.25.003 | Гайка |
| ЭО 5221.11.01.001 | Гайка |
| Э4.11.01.108сб | Патрубок |
| Э4.11.01.111сб | Трубопровод |
| Э4.04.01.003сб-03 | Рукав |
| Э4.11.08.040 | Прокладка |
| Э4.11.08.018 | Шайба |
| Э4.11.08.029 | Прокладка |
| 520.06.002-02 | Прокладка |
| 602.64.729 | Заглушка |
| ЭО 5122.11.23.100-1Асб | Глушитель |
| Система топливная и масляная. | |
| Э4.11.25.001сб | Маслоохладитель |
| Э4.11.25.003сб | Диффузор |
| Э4.11.25.004сб | Вентилятор |
| Э4.11.22.017сб-1 | Радиатор масляный |
| Э4.11.22.001сб-1 | Радиатор водяной |
| ТУ0056016-87 | Рукав 40У58-7 L=130 |
| ТУ005.6016-87 | Рукав 40У25-13 L=430 |
| ЭО 5221.09.41.002 | Рукав L=130 |
| ЭО 5122.09.41.013 | Рукав L=300 |
| ЭО 5126.09.41.001 | Рукав L=410 |
| Электрооборудование. | |
| Э4.12.14.030сб | Выключатель кнопочный |
| Э4.12.22.000сб | Щиток управления |
| Стрела моноблочная и рукоять. | |
| ЭО 5126.28.01.000сб-А | Стрела моноблочная |
| ЭО 5126.29.01.000сб-А | Рукоять обратной лопаты |
| Э4.70.02.003сб | Тяга |
| Э4.29.03.000сб | Рычаг левый |
| Э4.29.04.000сб | Рычаг правый |
| Э4.05.30.013сб | Гидроцилиндр рукояти |
| Э4.05.30.011сб | Гидроцилиндр ковша |
| Э4.05.30.012сб | Гидроцилиндр стрелы |
| Э4.05.30.001 | Шток ковшевого гидроцилиндра |
| Э4.05.30.001-01 | Шток стрелового гидроцилиндра |
| Э4.05.30.001-02 | Шток гидроцилиндра рукояти |
| Э4.29.00.008 | Ось |
| ЭО 5126.29.00.001А | Ось |
| ЭО 5126.29.12.000-А | Ось ковша |
| ЭО 5126.29.16.000сб-А | Ось ковша |
| ЭО 5126.29.00.002-А | Ось |
| ЭО 5126.28.00.001А | Ось |
| ЭО 5126.02.00.004 | Ось стрелы |
| ЭО 5126.02.00.005 | Ось |
| Э4.05.30.012А | Проушина |
| ЭО 5126.28.01.001А | Втулка стрелы |
| Э4.29.00.010 | Втулка |
| Э4.29.00.006 | Втулка |
| Э4.29.00.007 | Втулка |
| Э4.28.00.008 | Втулка |
| Э4.28.00.009 | Втулка |
| Э4.29.00.012 | Шайба |
| Э4.29.00.009 | Палец |
| Э4.29.00.004 | Кольцо |
| Э4.29.00.013 | Палец |
| Э4.29.00.011 | Шайба |
| Э4.29.00.005 | Кольцо |
| ЭО 5126.02.00.006 | Палец |
| Э4.29.01.130 | Переходник |
| ЭО 5126.29.05.300сб | Труба |
| Э4.05.30.014 | Кольцо второпластовое |
| Ремкомплект гидроцилиндра УВЗ | |
| Ремкомплект гидроцилиндра ВЭКЗ | |
| Дополнительно: | |
| ЗИП на экскаватор ЭО-5126 | |
| ЭО 5124А.58.05.007 | Колодка |
| ЭО 5122.07.00.014А | Прокладка |
| ЭО 5122.13.15.005-1 | Фланец |
| ГОСТ 5915-70 | Гайка М30-7Н.8.016 |
| ЭО 5122.11.20.004А | Шпилька |
| Э4.01.17.002 | Сателит |
| Э4.01.17.007 | Сателит |
| 172.43.006 | Сателит |
| Э4.03.01.005 | Втулка |
| ЭО 5124.01.23.101-1 | Втулка |
| Э4.11.22.013сб | Кожух вентилятора |
| 111Г-17-6А | Стержень |
| ЭО 5122.11.22.300сб-3А | Труба |
| ЭО 5122.11.22.400сб-3А | Труба |
| Э4.11.22.015сб | Патрубок |
| Э4.11.22.014сб-1 | Патрубок |
| Э4.11.22.026сб | Шторка |
| ЭО 5122.11.23.008А | Прокладка |
| ЭО 5122.11.22.151-1А | Планка |
| ЭО 5122.06.07.014-1 | Фланец |
| Э4.11.09.002 | Вал |
| ЭО 5122.05.25.013 | Штуцер |
| Э4.05.30.005 | Поршень |
| Э4.05.30.008 | Поршень |
| Э4.09.06.005 | Крышка |
| ЭО 5122.11.12.000сб-2 | Муфта сцепления |
| Э4.01.17.049-1 | Втулка |
| Э4.01.17.013сб | Диск |
| Э4.02.01.000сб | Платформа |
| Э4.01.17.025 | Кольцо уплотнительное |
| Э4.01.17.006 | Корпус |
| ЭО 5221.29.09.303 | Дроссель(корпус) |
| ЭО 5126.29.05.300сб | Трубопровод |
| Э4.08.02.210сб | Рычаг управления |
| ЭО 5122.11.23.507-1А | Прокладка |
| Э4.11.08.004-1 | Шестерня |
| ЭО 5221.01.10.300сб | Ввод |
| Э4.08.00.000 сб-1 | Кабина без люка |
| Э4.03.01.004 | Прокладка |
| Э4.03.01.007 | Втулка |
| ЭО 5122.06.00.200-1сб | Ограждение |
| ЭО 5126.28.09.000сб-А | Ступенька |
| ЭО 5122.06.07.360-1сб | Кронштейн |
| ЭО 5126.28.05.500сб | Кронштейн |
| ЭО 5126.28.05.080сб | Трубопровод |
| ЭО 5126.28.05.090сб | Трубопровод |
| ЭО 5126.28.05.060сб | Трубопровод |
| ЭО 5126.28.05.070сб | Трубопровод |
| ЭО 5126.28.05.100сб | Трубопровод |
| ЭО 5126.28.05.300сб | Трубопровод |
| ЭО 5126.28.05.200сб | Трубопровод |
| ЭО 5221.01.10.001 | Прокладка |
| ЭО 5221.05.25.001 | Гайка |
| ЭО 5221.05.25.002-1 | Ниппель |
| Э4.05.30.002-1 | Поршень |
| ЭО 5126.01.01.300сб | Стакан |
| ЭО 5126.01.00.002 | Гайка |
| Э4.01.00.004 | Кольцо |
| ЭО 5221.01.16.050сб | Фланец |
| ЭО 5221.01.16.040сб | Фланец |
| Э4.01.16.017 | Штуцер |
| Э4.05.23.008сб | Труба |
| Э4.05.23.009сб | Труба |
| Э4.05.23.007сб | Труба |
| ЭО 5126.09.37.200сб | Патрубок |
| ЭО 5221.09.17.004 | Фланец |
| ЭО 5126.09.17.100сб | Фланец |
| ЭО 5126.09.17.110сб | Фланец |
| ЭО 5126.09.17.120сб | Фланец |
| ЭО 5126.28.05.400сб | Труба |
| ЭО 5122.09.17.210 | Тройник |
| ЭО 5126.09.37.200сб | Штуцер |
| ЭО 5122.09.41.007 | Накладка |
| Рукав 40у25.650.25 L=430 | |
| Э4.01.17.009сб | Сапун |
| Э4.01.17.029 | Кольцо |
| 175.40.141 | Кольцо |
| 432.40.051 | Кольцо |
| 432.40.054 | Планка |
| Э4.03.01.009 | Кольцо |
| Э4.03.01.012 | Кольцо(загот.) |
| ЭО 5122.01.02.015 | Шайба |
| ЭО 5221.01.17.016 | Пробка |
| Э4.09.17.027 | Корпус |
| 520.06.002-03 | Прокладка |
| Э4.04.17.060 | Прокладка |
| 175.43.002сб | Манжета |
| Э4.05.30.011-1А | Крышка |
| 12.132.00.000-3сб | Насос ручной |
| Э4.01.17.039 | Поршень |
| Э4.01.17.038 | Барабан |
| Э4.03.01.002 | Корпус |
| 111г-2а-2в | Вал |
| Э4.03.01.014 | Крышка |
| Дополнительно II: | |
| 601.20А | Блок управления (1р) |
| 602.20А | Блок управления(2р) |
| 606.20А | Блок управления (п) |
| БГ 54-34 М | Клапан |
| БИС 2М, БКПМ | |
| 313.3.112.507.303 | Гидронасос |
| 310.2.28.00.03 | Гидронасос |
| 310.3.112.00У | Гидромотор |
| 303.3.112.501 | Гидромотор |
| У462 817 | Клапан |
| 530 | Клапан |
| КПП | Клапан |
| Триплекс | Стекло лобовое |
| 640.00 | Пневмогидроаккумулятор |
| Рем комплект центрального коллектора | |
| 2101041@bk.ru На данные электронные адреса вы можете отправлять свои заявки. Наши специалисты ответят Вам в кратчайшие срок |
Продвижение сайта – АЛЬКОН |