Поставки запасных частей |
||
Артикул | Наименование |
---|---|
Ковш | |
33211.50.00.000- 1 | Ковш основной |
33211.51.00.000. сб | Ковш 1,05 куб.м |
Э20.52.00.000 сб | Ковш узкий 0,42 куб.м |
Э20.23.01.002 сб | Зуб-рыхлитель |
Э20.50.01.005 | Адаптор |
Э20.50.00.001 | Коронка |
33211.50.00.200сб | Нож левый |
33211.50.00.100сб | Нож правый |
33211.50.00.004-01 | Стопор |
33211.50.00.003 | Шайба |
33211.50.00.005 | Болт |
33211.50.00.006 | Гайка |
Привод поворота | |
Э20.03.01.000сб | Редуктор поворота |
33211.03.00.001 | Шестерня |
Э4.03.01.045 | Болт |
Э4.03.01.046 | Шайба |
Шасси экскаватора | |
Э20.01.01.000сб-2 | Рама хода |
Э20.01.00.001сб | Передняя опора |
Э20.01.00.002сб | Колесо с шиной |
Э20.01.02.001сб-1 | Коробка передач |
Э20.01.02.026сб | Переключатель коробки передач |
Э20.01.02.086-1 | Вал промежуточный |
Э20.01.02.085 | Шестерня |
Э20.01.02.081 | Шестерня |
Э20.01.02.088,90,91 | Синхронизатор в сборе |
Э20.01.02.087 | Выходной вал |
Э20.01.02.083 | Шестерня |
Э20.01.02.084 | Шестерня |
Э20.01.02.082 | Шестерня |
Э20.01.02.080 | Шестерня |
Э20.01.04.001сб | Мост передний |
Э20.01.04.001сб-6 | Мост передний |
Э20.80.002сб-1 | Тяга поперечная |
Э20.01.05.001сб-1 | Мост задний |
Э20.01.02.020сб | Бачок расширительный |
Э20.01.06.001сб | Коллектор центральный |
Э20.01.07.000сб | Вал карданный |
Э20.01.07.000сб-1 | Вал карданный |
Э20.01.07.003сб | Кардан после 2002г. Короткий |
Э20.01.07.004сб | Кардан после 2002г.длинный |
Э20.03.02.001сб | Опора поворотная |
Э20.01.01.036 | Опора |
Э20.01.00.055 | Шайба защитная |
Э20.01.00.056 | Шайба защитная |
632.09.112 | Шайба защитная |
632.09.113 | Шайба защитная |
602.70.182 | Грязесъемник |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-18-13 L=105 мм |
Э20.01.07.002сб | Вилка |
Э20.01.07.002сб-1 | Вилка |
Э20.01.07.007сб | Труба |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-18-7(13) L=600 мм |
Э20.05.04.030сб-04 | Рукав |
Э20.01.07.010 | Уплотнительное кольцо |
Э20.01.07.002сб-2 | Вилка |
Э20.01.07.007сб-1 | Труба |
Гидрооборудование шасси | |
Э20.01.11.001сб-01 | Цилиндр аутригера |
Э20.80.022сб-1 | Гидроцилиндр поворота |
Э20.80.020 | Палец |
Э20.01.11.007сб | Манжета |
12.171.8.000-8 | Уплотнение штока |
12.171.6.000-4 | Уплотнение поршня |
12.171.7.000-8 | Грязесъемник |
Э20.01.11.007сб-1 | Кольцо защитное |
12.171.3.000-11 | Кольцо опорно-поршневое |
12.171.2.000-8 | Кольцо опорно-штоковое |
520.15.004-36 | Кольцо уплотнительное |
Э20.01.08.020сб | Трубопровод |
Э20.01.08.029сб | Трубопровод |
Э20.01.08.030сб | Трубопровод |
Э20.01.08.050сб | Трубопровод |
Э20.01.08.050сб-1 | Трубопровод |
Э20.01.08.051сб | Трубопровод |
Э20.01.08.052сб | Трубопровод |
Э20.01.08.052сб-1 | Трубопровод |
Э20.01.08.053сб | Трубопровод |
Э20.01.08.060сб | Трубопровод |
33211.05.16.200-1сб | Гидроаппарат |
Э20.01.08.021сб | Дроссель |
Система топливная, масляная | |
Э20.11.09.017.сб | Маслоохладитель |
Э4.11.22.001сб-1 | Радиатор водяной |
Э4.11.22.017сб | Радиатор масляный |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-58-7(13) L=210 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-42-7(13) L=420 мм |
Гидрооборудование платформы | |
АЕШ ЭО1.00.00сб | Гидроаппарат гидромоторов |
Э4.09.17.094сб | Угольник |
Э20.09.05.004сб | Трубопровод |
Э20.09.05.005сб | Трубопровод |
Э20.09.05.016сб | Трубопровод |
Э20.09.05.017сб | Трубопровод |
Э20.09.05.019сб-3 | Трубопровод |
Э20.09.05.020сб-1 | Трубопровод |
ЭО 5122.04.15.000сб | Блок клапанов |
Э20.01.08.009сб | Блок клапанов |
ЭО 5122.04.16.000сб | Блок клапанов |
ЭО 5122.05.09.000сб-1 | Клапан обратный |
Э20.05.04.030сб-01 | Рукав |
Э20.05.04.030сб-02 | Рукав |
Э20.05.04.030сб-07 | Рукав |
Э20.05.04.030сб-08 | Рукав |
Э20.05.04.030сб-09 | Рукав |
Э20.05.04.038сб | Коллектор |
Э4.09.06.021 | Пружина |
АЕШ Э01.00.004 | Пружина |
Э4.09.06.013 | Пружина |
Э20.09.05.019сб-3 | Трубопровод |
Э20.09.05.020сб-1 | Трубопровод |
12.181.3.000-0 | Блок управления |
12.181.3.000-0 | Блок управления |
Установка дизеля насосов | |
Э20.11.08.010сб-1 | Редуктор раздаточный с гидронасосами |
33211.11.03.100 | Патрубок впускной |
Э4.11.06.028 | Гильза |
Э4.11.21.011сб-А | Кран |
172.64.001 | Пружина |
ГОСТ 2172-80 | Канат 2,5с L=1500мм |
ГОСТ 2172-80 | Канат 2,5с L=2500мм |
33211.11.06.100сб | Глушитель |
33211.11.08.001 | Вал |
Э20.11.07.011сб | Привод сцепления |
33211.11.08.002 | Шестерня |
33211.11.08.004 | Обойма |
33211.11.08.005 | Полумуфта |
ЭО 5221.01.17.018 | Прокладка |
33211.11.08.008 | Прокладка |
33211.11.08.201 | Колесо |
Э20.11.08.001 | Колесо |
33211.11.08.302 | Фланец |
33211.11.08.303 | Шайба |
ЭО 6124.11.08.303 | Шайба |
520.25.001сб-03 | Хомут |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-8-7(13) L=40 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-8-7(13) L=80 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-16-7(13) L=40 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-16-7(13) L=100 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-16-7(13) L=800 мм |
Трубопроводы всасывающие | |
Э20.07.03.010сб | Патрубок |
Э20.07.03.012сб | Патрубок |
Э20.07.03.013сб | Патрубок |
Э20.07.03.018сб | Патрубок левый |
Э20.07.03.019сб | Патрубок правый |
П1.11.00.360сб | Хомут |
Э4.04.01.003сб-01 | Рукав |
Э4.04.01.003сб-02 | Рукав |
Э4.11.01.100сб | Хомут |
Э20.07.03.008 | Патрубок |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-25-13 L=400 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-25-13 L=140 мм |
Установка блока баков | |
Э4.05.31.001сб | Фильтр магистральный |
Э4.05.31.010сб | Фильтрующий элемент |
Э4.05.31.006сб | Фильтр сетчатый |
Э4.05.31.005сб | Фильтр |
Э4.07.00.001сб | Датчик указателя уровня топлива |
Э4.07.00.002сб | Фильтр заливной |
ГОСТ 18698-79 | Рукав Б(1)16-65-86-У L=130 мм |
ГОСТ 18698-79 | Рукав Б(1)16-65-86-У L=230 мм |
Э20.09.06.024 | Прокладка |
ЭО-5122.09.41.004 | Прокладка |
Установка подогревателя | |
Э4.11.18.001сб-1 | Подогреватель |
Э4.11.18.017сб | Котел |
54.42.45сб | Свеча накаливания |
Э4.11.18.003сб | Патрубок |
Э4.11.18.006сб | Патрубок |
Э4.11.18.004сб | Фильтр |
175.36.013сб-2А | Форсунка |
Э4.11.18.008сб | Наконечник |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-12-13 L=90 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-48-3 L=80 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 2Т25-15 L=207 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-8-13(7) L=120 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-10-13(7) L=70 мм |
520.25.001сб-04 | Хомут |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-12-13(7) L=120 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-25-13(7) L=120 мм |
ТУ 005-6616-87 | Рукав 40У-25-13(7) L=200 мм |
520.25.001сб | Хомут |
520.25.001сб-01 | Хомут |
Пневмооборудование платформы | |
Э20.60.01.030сб | Баллон регенерационный |
Э20.60.01.021сб | Хомут |
Э20.60..01.001сб | Ресивер |
Э20.60..01.002сб | Ресивер |
Э20.11.11.001сб | Патрубок |
Кабина | |
Э20.08.01.000сб | Корпус кабины |
F 2001А\SM80X | Кресло " Пилот" |
Э20.11.10.001сб | Отопитель с кожухом |
Э4.08.02.100сб | Дверь |
Э4.08.05.121сб | Солнцезащитный щиток |
Э4.04.01.003сб | Рукав |
ЭО-5221.04.01.700сб | Рукав |
Установка стрелы моноблочной и рукояти | |
12.208.0.000-1 | Гидроцилиндр рукояти |
12.213.0.000-2 | Гидроцилиндр стрелы |
12.212.0.000-2 | Гидроцилиндр ковша |
12.208.0.009-1 | Шток г/ц рукояти |
12.213.0.001-2 | Шток г/ц стрелы |
12.212.0.013-2 | Шток г/ц ковша |
Э20.30.01.100сб | Остов рукояти |
33211.40.01.000сб-1 | Остов рукояти |
33211.70.03.000сб | Рычаг |
33211.70.03.000сб-1 | Рычаг |
33211.70.04.000сб-1 | Тяга |
33211.70.04.100сб | Тяга |
33211.70.04.120сб | Втулка |
33211.30.00.003сб | Ось |
33211.30.00.002сб | Ось |
33211.70.00.002сб | Ось |
33211.70.00.001сб | Ось |
33211.70.00.007сб | Ось |
33211.30.00.006 | Втулка |
33211.30.00.012 | Втулка |
33211.70.00.009-1 | Втулка |
33211.30.00.016 | Гайка |
33211.70.00.005 | Кольцо |
Э20.01.11.007сб-1 | Кольцо защитное |
33211.30.00.008 | Кольцо стопорное |
33211.30.00.008-1 | Кольцо стопорное |
Э20.01.11.007сб | Манжета |
12.171.1.001-12 | Манжета уплотнительная |
33211.30.00.007 | Палец |
33211.30.00.007-1 | Палец |
33211.30.00.011 | Сухарь |
33211.30.00.009 | Шайба |
33211.30.00.015 | Шайба |
33211.70.00.004 | Шайба |
33211.70.00.008-1 | Шайба |
Электрооборудование | |
Э20.12.05.010сб | Щиток управления |
Э20.12.05.012сб | Щиток подогревателя |
П1.13.07.028сб | Провод минусровый |
ЗИП | |
ЭО-5122.20.00.110сб-2 | Пробник монометрический |
ЭО-5122.20.00.120сб-2 | Пробник монометрический |
ЗИП на КЭ | |
Дополнительно I : | |
Э20.02.01.000сб-1 | Платформа |
Э20.01.04.002сб-1 | Кулак повор.лев.с кард.без суппорта |
Э20.01.04.002сб-1-01 | Кулак повор.прав.с кард.без суппорта |
Э20.01.04.014 | диск опорный |
Э20.01.04.005сб-2 | Шаровая опора поворотного кулака |
Э20.01.04.001 | Корпус поворотного кулака прав. |
Э20.01.04.032-1А-2 | Поворотный рычаг нижний левый |
Э20.01.04.033-1А | Поворотный рычаг нижний правый |
Э20.01.04.013 | Поворотный рычаг верхний (крышка) |
Э20.01.04.006 | Шкворень рулевой |
Э20.01.04.154 | Цапфа переднего моста |
Э20.01.04.053сб | Толкатель механизма разжимного |
Э20.01.04.052сб | Разжимной механизм левый |
Э20.01.04.052сб-1 | Разжимной механизм правый |
Э20.01.04.031-3 | Поворотный рычаг верхний правый |
Э20.01.04.003-1 | Полуось |
Э20.01.04.003-1-02 | Полуось |
Э20.01.04.003-1-01 | Полуось |
Э20.01.10.100сб-1 | Отвал |
Э20.01.09.008сб | Опора откидная (Башмак) |
Э20.01.04.009 | Дистанционное кольцо |
12.198.0.000-7 | Рукав 25х1100 |
12.198.0.000-9 | Рукав 25х1380 |
12.198.0.000-12 | Рукав 25х1900 |
12.198.0.000-17 | Рукав 25х2800 |
12.198.0.000-18 | Рукав 25х3000 |
Панель правая (с покраской) | |
Панель левая (с покраской) | |
33211.50.00.200сб | Нож левый |
33211.50.00.100сб | Нож правый |
Э20.80.023-2-01 | Ось |
Э20.80.024 | Сальник |
520.02.009-01 | Гайка |
Г 397-79 | Шплинт 4х40.016 |
Э20.01.00.007 | Манжета |
Э20.01.00.037 | Демпфер |
Э20.01.00.011-2 | Ось |
Э20.01.00.036 | Упор |
Э20.01.00.010-1 | Планка |
Э20.01.13.029сб | Трубопровод |
Э20.01.13.030сб | Трубопровод |
Э20.01.08.018сб | Крышка |
Э20.01.08.049сб | Трубопровод |
33211.05.16.210сб | Корпус |
Э20.07.01.010сб | Сапун |
432.40.074-1 | Диск трения |
172.40.032сб | Диск трения |
Э20.01.12.200сб | Тяга L = 1 м |
Э20.01.12.300сб | Тяга L = 1,8 м |
Э20.01.12.400сб | Тяга L = 0,58 м |
Дополнительно II : | |
П741 Н-00-000 | Блок управления (1р) |
101 ВНМ-01 | Блок управления(2р) |
111ВFM | Блок управления (п) |
БИС 2М, БКПМ | |
313.3.107.507.403 | Гидронасос |
310.12.06 | Гидронасос |
310.12.05 | Гидронасос |
310.3.112.00У | Гидромотор |
303.3.112.241 | Гидромотор |
У462 817 | Клапан |
530; 510 | Клапан |
КПП-3 | Клапан |
Триплекс | Стекло лобовое |
Ремкомплект г\ц поворота | |
Ремкомплект г\ц рукояти | |
Ремкомплект г\ц ковша и стрелы | |
Ремкомплект г\ц аутригера | |
ремкомплект центрального коллектора | |
21.18.000 | гидрозамок гидроцилиндра аутриггера |
KOHU (аналог 21.18.000) Болгария | гидрозамок гидроцилиндра аутриггера |
тормозная камера | |
тормозная камера с энергоаккумулятором |
2101041@bk.ru На данные электронные адреса вы можете отправлять свои заявки. Наши специалисты ответят Вам в кратчайшие срок |
Продвижение сайта – АЛЬКОН |